( 1 - 1 ) of 1 << [ 1 ] >>
●調査の目的 | 組合員の意識を知ることで、春季生活交渉他日常の組合活動および今後の活動の参考にする。 |
●対 象 | セラミックス連合全組合員 |
●調査実施 | 令和3年11月 |
●回 答 | 加盟組織44組合中43組合14,389名 (男性9,636名・女性4,617名、その他136名) |
設問内容 | |
設問 1 | あなたは今日の組合の活動として、何を重点的に推進すべきだと思いますか。 |
設問 2 | あなたは、あなたの組合の活動について、どんな感じをもっていますか。 |
設問 3 | 【新規設問】あなたの労働組合の活動の中で満足と思ったことは何ですか。 |
設問 4 | 【新規設問】あなたの労働組合の活動の中で不満と思ったことは何ですか。 |
設問 5 | あなたは、毎日の生活の中で、どんなことに関心を持っていますか。 |
設問 6 | あなたは、あなたの生活が世間一般からみて、どの程度だと思いますか。 |
設問 7 | あなたは、今の仕事をどう思っていますか。 |
設問 8 | あなたは、雇用確保と労働条件についてどのように考えていますか。 |
設問 9 | あなたは今の政治にどのような政策を求めますか。 |
設問 10 | あなたは次の政党のうち、どの政党を支持しますか。(任意回答) |
設問 11 | あなたの職場は、有給休暇は取得しやすいですか。 |
設問 12 | 有給休暇を取得しにくい理由をお聞かせください。 |
設問 13 | ワーク・ライフ・バランスの理想と現実との違いは、どちらの要素が大きいですか。 |
設問 14 | 「自由な時間が足りない」原因は何だと思いますか。 |
設問 15 | 「可処分所得が足りない」原因は何だと思いますか。 |
設問 16 | ワーク・ライフ・バランスの取りくみで労働組合へ要望することは何ですか。 |
設問 17 | 仕事と育児・介護との「両立支援」のために必要なとりくみは何だと思いますか。 |
設問 18 | あなたの企業・職場には性別による職務・役割・責任・労働条件などに差はありますか。 |
設問 19 | 性別による職務・役割・責任・労働条件など、どのような場合に差を感じますか。 |
<回答>
※なお、詳細データおよび、結果については、各構成組織に結果表を送付しています。
●組合員意識調査の結果(平成25年からの推移):PDFファイル(896.4kb)